Ведомость оплат по въезду большегрузного транспорта

Ведомость оплат по въезду большегрузного транспорта

Информация по задолженности в данном разделе является актуальной. При въезде большегрузного автотранспорта, вечером того же дня в таблице должен быть указан долг по вашему участку.

При оплате задолженности Правлению требуется время для учета информации о вашем платеже. Как правило, это требует нескольких дней.

Для уточнения информации, а также при возникновении вопросов, Вы можете написать письмо на адрес dubkiprav@yandex.ru или обратиться к Правлению через форму "Задать вопрос".

Номер участка Сумма к оплате с 2019 по 2024 гг. Оплачено с 2019 по 2024 гг. Сумма к оплате 2024/2025 Оплачено 2024/2025 Долг
3 300 300 0 0 0
4 1800 2100 0 0 -300
15 1100 800 0 0 300
16 300 500 0 0 -200
17 300 0 0 0 300
19 300 0 0 0 300
20 600 600 3000 2400 600
24 0 0 900 0 900
26 2700 2700 0 0 0
34 900 900 0 0 0
36 300 0 0 0 300
45 600 600 0 0 0
46 300 0 0 0 300
49 300 400 0 0 -100
54 300 300 0 0 0
60 300 0 0 0 300
64 0 0 600 600 0
65 600 1100 0 0 -500
71 300 300 0 0 0
77 300 0 0 0 300
78 300 300 0 0 0
79 4100 4100 800 0 800
82 600 600 0 0 0
83 3000 0 0 0 3000
84 2700 0 3000 0 5700
85 300 0 0 0 300
87 300 300 0 0 0
92 1200 0 0 0 1200
99 800 900 0 0 -100
101 600 0 0 0 600
103 300 0 0 0 300
105 300 300 0 0 0
109 600 150 0 0 450
110 0 0 300 300 0
111 1800 1800 1200 0 1200
203 600 600 0 0 0
205 300 500 0 0 -200
206 600 0 0 0 600
208 300 600 0 0 -300
211 300 0 0 0 300
218 600 600 0 0 0
222 300 0 0 0 300
224 300 0 0 0 300
227 300 0 0 0 300
232 1500 0 300 0 1800
235 300 300 0 0 0
236 1200 1500 0 0 -300
238 600 600 0 0 0
243 300 0 0 0 300
251 300 0 0 0 300

Итого, общая сумма долга:

19350