Ведомость оплат по въезду большегрузного транспорта

Ведомость оплат по въезду большегрузного транспорта

Информация по задолженности в данном разделе является актуальной. При въезде большегрузного автотранспорта, вечером того же дня в таблице должен быть указан долг по вашему участку.

При оплате задолженности Правлению требуется время для учета информации о вашем платеже. Как правило, это требует нескольких дней.

Для уточнения информации, а также при возникновении вопросов, Вы можете написать письмо на адрес dubkiprav@yandex.ru или обратиться к Правлению через форму "Задать вопрос".

Номер участка Сумма к оплате с 2019 по 2026 гг. Оплачено с 2019 по 2026 гг. Сумма к оплате 2026/2027 Оплачено 2026/2027 Долг
3 300 300 0 0 0
4 1800 2100 0 0 -300
15 1100 1100 0 0 0
16 300 500 0 0 -200
17 300 0 0 0 300
19 300 300 0 0 0
20 3600 3600 0 0 0
23 3000 3000 0 0 0
24 2700 0 0 0 2700
26 4800 4800 0 0 0
33.2 300 0 0 0 300
34 1500 1200 0 0 300
36 300 300 0 0 0
42 600 600 0 0 0
45 1100 600 0 0 500
46 2700 1200 900 0 2400
49 300 400 0 0 -100
54 600 600 0 0 0
55 600 600 0 0 0
60 300 300 0 0 0
64 900 900 0 0 0
65 1800 1100 0 0 700
69 300 0 0 0 300
71 300 300 0 0 0
76 300 300 0 0 0
77 300 0 0 0 300
78 300 300 0 0 0
79 6600 6400 0 0 200
81 300 0 0 0 300
82 600 600 0 0 0
83 3300 0 0 0 3300
84 11100 11100 900 0 900
85 300 300 0 0 0
86 300 300 0 0 0
87 300 300 0 0 0
92 1200 1200 0 0 0
99 1100 1100 0 0 0
101 600 0 0 0 600
103 300 300 0 0 0
105 300 300 0 0 0
109 600 150 0 0 450
110 300 300 0 0 0
111 5100 5100 0 0 0
203 600 600 0 0 0
205 300 500 0 0 -200
206 600 600 0 0 0
208 300 600 0 0 -300
211 300 300 0 0 0
218 600 600 0 0 0
219 300 300 0 0 0
224 300 0 0 0 300
227 300 0 0 0 300
232 1800 0 0 0 1800
235 300 300 0 0 0
236 1200 1500 0 0 -300
238 600 600 0 0 0
243 300 300 0 0 0
244 300 850 0 0 -550
248 1000 1000 0 0 0
251 300 0 0 0 300

Итого, общая сумма долга:

14300