Ведомость оплат по въезду большегрузного транспорта

Ведомость оплат по въезду большегрузного транспорта

Информация по задолженности в данном разделе является актуальной. При въезде большегрузного автотранспорта, вечером того же дня в таблице должен быть указан долг по вашему участку.

При оплате задолженности Правлению требуется время для учета информации о вашем платеже. Как правило, это требует нескольких дней.

Для уточнения информации, а также при возникновении вопросов, Вы можете написать письмо на адрес dubkiprav@yandex.ru или обратиться к Правлению через форму "Задать вопрос".

Номер участка Сумма к оплате с 2019 по 2025 гг. Оплачено с 2019 по 2025 гг. Сумма к оплате 2025/2026 Оплачено 2025/2026 Долг
0 1400 0 0 0 1400
3 300 300 0 0 0
4 1800 2100 0 0 -300
15 1100 1100 0 0 0
16 300 500 0 0 -200
17 300 0 0 0 300
19 300 0 0 0 300
20 3600 3600 0 0 0
24 2100 0 0 0 2100
26 3000 3000 0 0 0
34 1200 1200 0 0 0
36 300 0 0 0 300
45 600 600 0 0 0
46 300 0 0 0 300
49 300 400 0 0 -100
54 300 300 0 0 0
55 600 0 0 0 600
60 300 0 0 0 300
64 600 600 0 0 0
65 600 1100 0 0 -500
71 300 300 0 0 0
77 300 0 0 0 300
78 300 300 0 0 0
79 5500 5000 0 0 500
82 600 600 0 0 0
83 3000 0 0 0 3000
84 7500 0 0 0 7500
85 300 0 0 0 300
87 300 300 0 0 0
92 1200 0 0 0 1200
99 1100 900 0 0 200
101 600 0 0 0 600
103 300 0 0 0 300
105 300 300 0 0 0
109 600 150 0 0 450
110 300 300 0 0 0
111 3300 3300 0 0 0
203 600 600 0 0 0
205 300 500 0 0 -200
206 600 0 0 0 600
208 300 600 0 0 -300
211 300 0 0 0 300
218 600 600 0 0 0
222 300 0 0 0 300
224 300 0 0 0 300
227 300 0 0 0 300
232 1800 0 0 0 1800
235 300 300 0 0 0
236 1200 1500 0 0 -300
238 600 600 0 0 0
243 300 0 0 0 300
251 300 0 0 0 300

Итого, общая сумма долга:

22250